fuji/富士貼片機(jī) XPF-L/W高速?gòu)?fù)合型貼片機(jī)參數(shù)
機(jī)器規(guī)格 | 旋轉(zhuǎn)自動(dòng)更換頭 | 単吸嘴 | M4自動(dòng)更換頭 | 點(diǎn)膠自動(dòng)更換頭 | |
吸嘴數(shù) | 12 | 1 | 4 | 搭載注膠筒數(shù)量: | |
1個(gè) / 1膠著劑平臺(tái) | |||||
自動(dòng)更換頭收藏?cái)?shù) | 2(XPF-L)/3(XPF-W) | 6(XPF-L)/8(XPF-W) | 1 | 占有料槽數(shù): | |
(使用料盤時(shí)、收藏測(cè)定料盤高度自動(dòng)更換頭1個(gè)) | 8料槽(MFU-40) | ||||
(搭載位置固定 | |||||
可搭載4個(gè)為止) | |||||
對(duì)象元件 | 0402(01005)~20×20mm | 1005(0402)~45×150(68×68)mm | 4吸嘴吸取: 3×3~14×14mm | 搭載平臺(tái): Side 1測(cè) | |
高度MAX 3.0mm | 高度MAX 25.4mm | 2吸嘴吸取: 14×14~ | (MFU-40 or 固定料站) | ||
22×26mm | |||||
高度MAX 6.5mm | |||||
貼裝節(jié)拍 | XPF-L | 0.144 sec / 個(gè) 25,000 cph | 0.400 sec / 個(gè) 9,000 cph | 4吸嘴吸取: 0.343 sec / | 涂敷節(jié)拍: |
個(gè) 10,500 cph | 0.2 sec / shot | ||||
2吸嘴吸取: 0.456 sec / | |||||
個(gè) 7,900 cph | |||||
XPF-W | 0.145 sec / 個(gè) 24,800 cph | 0.418 sec / 個(gè) 8,600 cph | 4吸嘴吸取: 0.351 sec / | ||
個(gè) 10,250 cph | |||||
2吸嘴吸取: 0.462 sec / | |||||
個(gè) 7,800 cph | |||||
貼裝精度 | 小型芯片元件等 | ±0.050mm cpk≧1.00 | ±0.040mm cpk≧1.00 | - | 涂敷位置精度: |
±0.066mm cpk≧1.33 | ±0.053mm cpk≧1.33 | ±0.1mm cpk≧1.00 | |||
QFP元件 | ±0.040mm cpk≧1.00 | ±0.030mm cpk≧1.00 | ±0.040mm cpk≧1.00 | ||
±0.053mm cpk≧1.33 | ±0.040mm cpk≧1.33 | ±0.053mm cpk≧1.33 | |||
対象電路板尺寸(L × W) | MAX 457mm × 356mm 厚度0.4(0.3)~5.0mm(XPF-L) / | ||||
686mm × 508mm 厚度0.4~6.5mm(XPF-W) MIN 50mm × 50mm | |||||
電路板載入時(shí)間 | 1.8sec(XPF-L) / 3.5sec(XPF-W) | ||||
機(jī)器尺寸 | XPF-L | L: 1,500mm W: 1,607.5mm H: 1,419.5mm(搬運(yùn)高度: 900mm、除信號(hào)塔) | |||
XPF-W | L: 1,500mm W: 1,762.5mm H: 1,422.5mm(搬運(yùn)高度: 900mm、除信號(hào)塔) | ||||
機(jī)器重量 | 本體 XPF-L: 1,500kg / XPF-W: 1,860kg | ||||
MFU-40: 約240kg(滿載W8供料器時(shí)) | |||||
BTU-AII: 約120kg BTU-B : 約15kg MTU-A II: 約615kg(滿載料盤・供料器吋) | |||||
元件包裝 | ●料帯元件(JIS規(guī)格、JEITA)、料管元件、料盤元件 | ||||
其它選項(xiàng) | ●管裝供料器 ●廣角定位相機(jī) ●浸漬助焊劑単元 ●料卷安裝臺(tái)(本機(jī)內(nèi)藏型) ●引腳共面性檢査 ●特殊吸嘴&機(jī)械夾頭 ●Fujitrax |
實(shí)現(xiàn)了世界首創(chuàng)的自動(dòng)更換工作頭。
因?yàn)榭梢栽跈C(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)中從高速工作頭自動(dòng)更換為多功能工作頭,對(duì)所有元件可以始終以最佳工作頭進(jìn)行貼裝。
也可以自動(dòng)更換涂敷膠著劑的工作頭,僅用1臺(tái)機(jī)器就可以進(jìn)行涂敷膠著劑和貼裝元件
通過(guò)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)更換工作頭,消除了高速機(jī)和多功能機(jī)的界限(無(wú)邊界)。
對(duì)于所有電路板種類,因?yàn)闄C(jī)器間的平衡始終處于最優(yōu)狀態(tài),所以可以最大限度地發(fā)揮機(jī)器的能力
通過(guò)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)更換工作頭,消除了高速機(jī)和多功能機(jī)的界限(無(wú)邊界)。
對(duì)于所有電路板種類,因?yàn)闄C(jī)器間的平衡始終處于最優(yōu)狀態(tài),所以可以最大限度地發(fā)揮機(jī)器的能力
江西英特麗電子科技有限公司成立于2016年5月,總投資6個(gè)億,占地面積12畝,廠房面積3萬(wàn)平方米,坐落于風(fēng)景優(yōu)美,人杰地靈的才子之鄉(xiāng)撫州市臨川區(qū)高新科技產(chǎn)業(yè)園,是電子制造領(lǐng)域智能制造的代表性工廠之一。
公司目前有20條ASM/西門子貼片機(jī)自動(dòng)化生產(chǎn)線及SMT周邊配套設(shè)備設(shè)施,客戶涵蓋SMT,智能家居,智能穿戴,智能通信,LCD,LED,OLED,Ultrabook,車載電子,PC/服務(wù)器,電子識(shí)別,消費(fèi)類電子等眾多電子企業(yè)。
公司提供SMT設(shè)備整體解決方案,包含全新/二手全自動(dòng)化錫膏印刷機(jī),二手SMT貼片機(jī),SMT回流焊,SPI錫膏檢測(cè)儀,AOI全自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)機(jī),AXI,SMT周邊配套設(shè)備,SMT設(shè)備租賃等服務(wù)
151-1810-5624
尹先生